Kur | Banka | Şube | Hesap No | Hesap Sahibi | IBAN | Swift Kod |
EUR | Akbank EUR | Gündoğdu (304) | 0064116 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR56 0004 6003 0403 6000 0641 16 | AKBKTRIS |
TRY | Akbank TRY | Gündoğdu (304) | 32842 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR44 0004 6003 0488 8000 0328 42 | |
USD | Akbank USD | Gündoğdu (304) | 1607 49 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR94 0004 6003 0400 1000 1607 49 | |
EUR | Finansbank EUR | ALSANCAK (910) | 583438 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR24 0011 1000 0000 0122 5834 38 | |
TRY | Finansbank TRY | Alsancak (910) | 14255867 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR46 0011 1000 0000 0014 2558 67 | |
EUR | Garanti Bankası EUR | Kordon (865) | 9092680 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR64 0006 2000 8650 0009 0926 80 | TGBATRIS |
TRY | Garanti Bankası TRY | Kordon (865) | 6299393 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR52 0006 2000 8650 0006 2993 93 | |
USD | Garanti Bankası USD | Kordon (865) | 0741 14 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR50 0006 2000 8650 0009 0741 14 | |
TRY | Halkbank TRY | Üçkuyular (740) | 10260160 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR06 0001 2009 7400 0010 2601 60 | |
EUR | İş Bankas EUR | Alsancak (3401) | 710170 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR62 0006 4000 0023 4010 7101 70 | ISBKTRIS |
TRY | İş Bankası TRY | Alsancak (3401) | 852356 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR47 0006 4000 0013 4010 8523 56 | |
USD | İş Bankası USD | Alsancak (3401) | 755651 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR95 0006 4000 0023 4010 7556 51 | |
EUR | Vakıflar Bankası EUR | Alsancak Liman (877) | 16223071 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR40 0001 5001 5804 8016 2230 71 | TVBATR2A |
TRY | Vakıflar Bankası TRY | Alsancak Liman (877) | 04646384 | İzmir Egetur Turizm seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR57 0001 5001 5800 7304 6463 84 | |
USD | Vakıflar Bankası USD | Alsancak Liman (877) | 00158048023405833 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR88 0001 5001 5804 8023 4058 33 | |
EUR | Yapı Kredi EUR | Alsancak (772) | 51357535 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR91 0006 7010 0000 0051 3575 35 | YAPITRISXXX |
TRY | Yapı Kredi TRY | Alsancak (772) | 65253894 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR24 0006 7010 0000 0065 2538 94 | |
USD | Yapı Kredi USD | Alsancak (772) | 75958160 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR28 0006 7010 0000 0075 9581 60 | |
EUR | Ziraat Bankası EUR | Alsancak (712) | 62994302-5003 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR92 0001 0007 1262 9943 0250 03 | |
TRY | Ziraat Bankası TRY | Alsancak (712) | 62994302-5001 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR49 0001 0007 1262 9943 0250 01 | |
USD | Ziraat Bankası USD | Alsancak (712) | 62994302-5005 | İzmir Egetur Turizm Seyahat ve Nakliye Tic.Ltd.Şti. | TR38 0001 0007 1262 9943 0250 05 |
YENİ